Historické výsledky Děčínského poháru
I. ročník - 1999
| 1. | Jan Pospíšil | 689 |
| 2. | Luboš Rybička | 678 |
| 3. | Karel Kádner | 668 |
| 4. | Jiří Král | 663 |
| 5. | Miroslav Tesař | 642 |
Nejlepší výsledek v roce 1999 - Jan Pospíšil 232 bodů.
II. ročník - 2000
| 1. | Luboš Rybička | 708 |
| 2. | Jiří Král | 702 |
| 3. | Jan Pospíšil | 702 |
| 4. | Karel Kádner | 687 |
| 5. | Rehárik Martin | 686 |
Nejlepší výsledek v roce 2000 - Jiří Král 242 bodů.
III. ročník - 2001
| 1. | Jan Pospíšil | 712 |
| 2. | Luboš Rybička | 707 |
| 3. | Jiří Král | 701 |
| 4. | Václav Dlouhý | 692 |
| 5. | Jiří Šorer | 691 |
Nelepší výsledek v roce 2001 - Jan Pospíšil 241 bodů.
Kompletní výsledky a fota ročníku 2002.
Kompletní výsledky a fota ročníku 2003.
Ročník 2004 - výsledky, fotografie
Ročník 2005 - výsledky, fotografie